依据《湖南工商大学2026年高水平运动队招生简章》的规定,考生在专业测试成绩不低于60分的基础上,从高分到低分确定并公示我校高水平运动队合格考生名单(已被其他高校体育单招拟录取的考生,不列入我校高水平运动队合格名单)。
我校今年高水平运动队网球项目考生资格审核通过39人,其中37人已被其他高校体育单招拟录取,2人专业测试成绩低于60分。2026年我校高水平运动队网球项目无合格考生。如有异议,请于2026年6月4日至2006年6月6日内联系我校。
联系电话:0731-88686693(教务处本科招生办)
投诉监督电话:0731-88689012(纪委监察专员办公室)
序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 毕业高中名称 | 专业测试成绩 | 是否被体育单招录取 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张佳仲 | 男 | 天津 | 天津市第二十中学 | 56.5 | 否 |
2 | 周圣博 | 男 | 吉林 | 珲春市第一高级中学 | 48.59 | 否 |
3 | 袁浩博 | 男 | 江苏 | 徐州爱登高学校 | 100.0 | 是 |
4 | 周璟德 | 男 | 广西 | 南宁市琼林高级中学 | 96.05 | 是 |
5 | 余卓衡 | 男 | 广西 | 南宁市第一中学五象校区 | 88.14 | 是 |
6 | 严海洋 | 男 | 广西 | 北海市第二中学北京八中北海分校 | 88.14 | 是 |
7 | 廖昱晨 | 男 | 江西 | 九江市同文中学 | 88.14 | 是 |
8 | 马玉龙 | 男 | 宁夏 | 石嘴山市光明中学 | 80.23 | 是 |
9 | 李良胤 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 76.27 | 是 |
10 | 彭源胜 | 男 | 江西 | 九江市第六中学 | 72.32 | 是 |
11 | 肖逸 | 男 | 安徽 | 高中毕业同等学力 | 72.32 | 是 |
12 | 邓司宸 | 男 | 安徽 | 合肥市第三中学 | 72.32 | 是 |
13 | 左世煜 | 男 | 河南 | 焦作市体育运动学校 | 64.41 | 是 |
14 | 谢沛珈 | 男 | 湖南 | 娄底市第一中学 | 60.46 | 是 |
15 | 安阳 | 男 | 河南 | 郑州市第四十七高级中学 | 56.5 | 是 |
16 | 叶渝涛 | 男 | 重庆 | 重庆市兼善中学蔡家校区 | 52.55 | 是 |
17 | 钱凯文 | 男 | 安徽 | 高中毕业同等学力 | 40.68 | 是 |
18 | 杨光 | 男 | 青海 | 青海省体育职业技术学校 | 40.68 | 是 |
19 | 曾义越 | 男 | 福建 | 莆田第一中学(新度校区) | 40.68 | 是 |
20 | 周一朦 | 女 | 河北 | 石家庄市第二十四中学 | 100.0 | 是 |
21 | 汪冬晨 | 女 | 湖南 | 长沙市雅礼实验中学 | 100.0 | 是 |
22 | 郭子萌 | 女 | 天津 | 天津市建华中学 | 96.1 | 是 |
23 | 涂子欣 | 女 | 湖北 | 湖北省京山市第一中学 | 96.1 | 是 |
24 | 宁梓舟 | 女 | 湖南 | 株洲市石外高级中学 | 96.1 | 是 |
25 | 刘雅楠 | 女 | 重庆 | 重庆市第三十七中学校 | 92.2 | 是 |
26 | 吴家慧 | 女 | 江西 | 江西省体育运动学校 | 88.3 | 是 |
27 | 和诗洋 | 女 | 北京 | 北京市第一六五中学 | 88.3 | 是 |
28 | 李紫睿 | 女 | 湖南 | 长沙外国语学校 | 84.4 | 是 |
29 | 索凡 | 女 | 内蒙古 | 呼和浩特市第二中学 | 84.4 | 是 |
30 | 李思妍 | 女 | 江西 | 武宁县第一中学 | 76.6 | 是 |
31 | 张昕奕 | 女 | 天津 | 复兴中学 | 72.7 | 是 |
32 | 罗艾诗 | 女 | 湖南 | 长沙市雅礼实验中学 | 72.7 | 是 |
33 | 邵理琪 | 女 | 安徽 | 合肥市庐阳高级中学 | 72.7 | 是 |
34 | 常忻怡 | 女 | 陕西 | 榆林华栋中学 | 61.0 | 是 |
35 | 蒙思辰 | 女 | 广西 | 南宁市第一中学五象校区 | 61.0 | 是 |
36 | 王秋媛 | 女 | 安徽 | 合肥市庐阳高级中学 | 57.1 | 是 |
37 | 郝康悦 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 57.1 | 是 |
38 | 庹新渝 | 女 | 重庆 | 重庆市第三十七中学校 | 53.2 | 是 |
39 | 周康欣 | 女 | 辽宁 | 沈阳市和平区往届生 | 49.3 | 是 |
教务处(本科教学评估中心)
2026年6月3日










