根据《湖南省教育厅关于做好2025年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(湘教发〔2024〕54号)规定,现将普通计划拟录取名单公示如下,公示时间为2025年5月24日至30日。如有异议,请在公示期内联系我校。
联系电话:0731-88686693(本科生院)
投诉监督电话:0731-88689012(纪委、监察专员办公室)
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业大专院校名称 | 总成绩 | 拟录专业 | 备注 |
1 | 张英姿 | 女 | 湖南商务职业技术学院 | 393 | 金融学 | |
2 | 唐彩虹 | 女 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 393 | 金融学 | |
3 | 张权 | 女 | 湖南商务职业技术学院 | 383 | 金融学 | |
4 | 周艾琳 | 女 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 368 | 金融学 | |
5 | 高晓茵 | 女 | 湖南工业职业技术学院 | 367 | 金融学 | |
6 | 蒋京霖 | 女 | 保险职业学院 | 361 | 金融学 | |
7 | 刘新草 | 女 | 保险职业学院 | 360 | 金融学 | |
8 | 唐三云 | 女 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 354 | 金融学 | |
9 | 郭慧萍 | 女 | 湖南商务职业技术学院 | 351 | 金融学 | 脱贫家庭考生 |
10 | 邓欣欣 | 女 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 349 | 金融学 | |
11 | 尹慧珍 | 女 | 湖南外贸职业学院 | 348 | 金融学 | |
12 | 刘成祥 | 男 | 湖南现代物流职业技术学院 | 344 | 金融学 | 脱贫家庭考生 |
13 | 肖宜君 | 女 | 湖南工业职业技术学院 | 343 | 金融学 | |
14 | 龚秋阳 | 女 | 湖南商务职业技术学院 | 342 | 金融学 | |
15 | 刘潇彤 | 女 | 长沙民政职业技术学院 | 342 | 金融学 | |
16 | 蒋婷婷 | 女 | 湖南机电职业技术学院 | 341 | 金融学 | 脱贫家庭考生 |
17 | 蒋佳柠 | 女 | 湖南商务职业技术学院 | 337 | 金融学 | |
18 | 彭锦 | 女 | 长沙民政职业技术学院 | 337 | 金融学 | |
19 | 杨钰 | 女 | 湖南工业职业技术学院 | 336 | 金融学 | |
20 | 杨诗芸 | 女 | 湖南机电职业技术学院 | 335 | 金融学 | |
21 | 李佳佳 | 女 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 312 | 金融学 | 脱贫家庭考生拟追加计划 |
22 | 易城沙 | 女 | 湖南工业职业技术学院 | 407 | 保险学 | |
23 | 潘佳怡 | 女 | 保险职业学院 | 395 | 保险学 | |
24 | 夏洁 | 女 | 湖南工业职业技术学院 | 394 | 保险学 | |
25 | 何文佳 | 女 | 湖南商务职业技术学院 | 384 | 保险学 | |
26 | 王婷婷 | 女 | 长沙民政职业技术学院 | 381 | 保险学 | |
27 | 王文 | 女 | 湖南商务职业技术学院 | 373 | 保险学 | |
28 | 刘皓 | 男 | 保险职业学院 | 373 | 保险学 | |
29 | 张紫琪 | 女 | 保险职业学院 | 372 | 保险学 | |
30 | 徐林 | 女 | 保险职业学院 | 366 | 保险学 | |
31 | 刘继群 | 男 | 保险职业学院 | 366 | 保险学 | |
32 | 熊子怡 | 女 | 保险职业学院 | 361 | 保险学 | |
33 | 阳桃秀 | 女 | 保险职业学院 | 354 | 保险学 | 脱贫家庭考生 |
34 |